Kfc Washers
KFC Copper Crush Washers: Parameters Code Description Ref. ID OD H Material HWKFC6101,5COPPER CRUSH WASHER KFC - 6x10x1,56101,5Copper + Fiber HWKFC8121,5COPPER CRUSH WASHER KFC - 8x12x1,58121,5Copper
Send Inquiry
KFC Copper Crush Washers: Parameters
| Code | Description | Ref. | ID | OD | H | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWKFC6101,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 6x10x1,5 | 6 | 10 | 1,5 | Copper + Fiber | |
| HWKFC8121,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 8x12x1,5 | 8 | 12 | 1,5 | Copper + Fiber | |
| HWKFC8141,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 8x14x1,5 | 8 | 14 | 1,5 | Copper + Fiber | |
| HWKFC10141,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 10x14x1,5 | 1/8'' | 10 | 14 | 1,5 | Copper + Fiber |
| HWKFC10161,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 10x16x1,5 | 1/8'' | 10 | 16 | 1,5 | Copper + Fiber |
| HWKFC12162 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 12x16x2 | 12 | 16 | 2 | Copper + Fiber | |
| HWKFC12182 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 12x18x2 | 12 | 18 | 2 | Copper + Fiber | |
| HWKFC14182 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 14x18x2 | 1/4'' | 14 | 18 | 2 | Copper + Fiber |
| HWKFC14202 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 14x20x2 | 1/4'' | 14 | 20 | 2 | Copper + Fiber |
| HWKFC16202 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 16x20x2 | 16 | 20 | 2 | Copper + Fiber | |
| HWKFC16222 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 16x22x2 | 16 | 22 | 2 | Copper + Fiber | |
| HWKFC18242 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 18x24x2 | 18 | 24 | 2 | Copper + Fiber | |
| HWKFC20242 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 20x24x2 | 20 | 24 | 2 | Copper + Fiber | |
| HWKFC20262 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 20x26x2 | 20 | 26 | 2 | Copper + Fiber | |
| HWKFC22272 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 22x27x2 | 22 | 27 | 2 | Copper + Fiber | |
| HWKFC24322,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 24x32x2,5 | 24 | 32 | 2,5 | Copper + Fiber | |
| HWKFC26312,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 26x31x2,5 | 26 | 31 | 2,5 | Copper + Fiber | |
| HWKFC26322,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 26x32x2,5 | 26 | 32 | 2,5 | Copper + Fiber | |
| HWKFC26342,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 26x34x2,5 | 26 | 34 | 2,5 | Copper + Fiber | |
| HWKFC28342,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 28x34x2,5 | 28 | 34 | 2,5 | Copper + Fiber | |
| HWKFC30362,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 30x36x2,5 | 7/8'' | 30 | 36 | 2,5 | Copper + Fiber |
| HWKFC32382,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 32x38x2,5 | 32 | 38 | 2,5 | Copper + Fiber | |
| HWKFC36422,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 36x42x2,5 | 36 | 42 | 2,5 | Copper + Fiber | |
| HWKFC38442,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 38x44x2,5 | 1 1/8'' | 38 | 44 | 2,5 | Copper + Fiber |
| HWKFC42492,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 42x49x2,5 | 1 1/4'' | 42 | 49 | 2,5 | Copper + Fiber |
| HWKFC48552,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 48x55x2,5 | 1 1/2'' | 48 | 55 | 2,5 | Copper + Fiber |
| HWKFC50572,5 | COPPER CRUSH WASHER KFC - 50x57x2,5 | 50 | 57 | 2,5 | Copper + Fiber |
Send an Inquiry
Related Products
Yjm Oil Sump Gasket 11 13 7 600 482
Fitment The YJM oil sump gasket, reference 11 13 7 600 482, is listed for both left-hand-drive and right-hand-drive models. This fitment information is intended···
Yjm Oil Sump Gasket 11 13 7 511 224
Fitment This YJM oil sump gasket is listed for the BMW vehicle applications below. Use the fitment information as a starting point when identifying a replacemen···
Seal Oil Filter Housing Engine Side Bmw Petrol 11427537293
This product is identified as a seal for the engine-side oil filter housing on BMW petrol vehicles. The product reference is 11427537293. When servicing the oil···
Oil Sump Gasket 11137548031 Bmw
BMW Oil Sump Gasket 11137548031 The oil sump gasket identified by part number 11137548031 is a BMW replacement part intended for use at the joint between the en···